Puškohled Vortex Viper HS 4-16x44 Dead-Hold BDC MOA
Lovecký puškohled za dobrou cenu s křížem v druhé fokální rovině se zvětšením 4-16x44

15 000+ Produktu
Nejširší a nejkvalitnější výběr mysliveckého vybavení na trhu.

Kvalita na prvním místě
Každý produkt v naší nabídce prochází pečlivým výběrem

Podpora komunity myslivců
Jsme součástí komunity myslivců s vášní pro přírodu a lov.

Rozumíme Vašim potřebám!
E-shop je veden samotným myslivcem s dlouholetými zkušenostmi.
| Puškohled Viper HS 4–16x44 Vortex (USA) |
![]() |
|
|
| |
|
|
|
Technická data
| Zvětšení (magnification) | 4-16x |
| Průměr objektivu (objective diameter) | 44 mm |
| Vzdálenost výstupní pupily (eye relief) | 101 mm |
| Zorné pole (v 100 m) | 9,14 až 2,43 m |
| Fokální rovina | druhá (velikost kříže se nemění) |
| Přísvit | NE |
| Průměr tubusu (tube diameter) | 30 mm |
| Typ komínků | standardní |
| Zero Stop | NE |
| Velikost kliku | 1/4 MOA |
| Jedno otočení komínku | 12 MOA |
| Rozsah výškové korekce (elevation) | 50 MOA |
| Rozsah stranové korekce (windage) | 50 MOA |
| Paralaxa | Stavitelná od cca 45 m |
| Délka | 34,8 cm |
| Hmotnost | 522 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Puškohledy |
|---|---|
| Záruka: | Doživotní |
| Hmotnost: | 0.522 kg |
| Puškohledy fokální rovina: | Druhá (velikost kříže se nemění) |
| Puškohledy osnova: | Dead-Hold BDC MOA |
| Puškohledy Paralaxa: | Nastavitelná |
| Puškohledy Podsvícení: | Ne |
| Puškohledy průměr objektivu: | 44 mm |
| Puškohledy průměr tubusu: | 30 mm |
| Puškohledy řada: | Vortex Viper HS |
| Puškohledy zvětšení: | 4-16 x |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
