PARD PREDATOR 480LRF Termovizní předsádka
Vybaven 12μm, až 640*512 snímačem s vysokým rozlišením,
který dokáže detekovat menší teplotní rozdíly, takže je
efektivnější pro detekci jemných tepelných podpisů,
rozlišování mezi objekty a poskytuje
jasnější a podrobnější termosnímky.




Detailní popis produktu
Vybaven 12μm, až 640 x 512 snímačem s vysokým rozlišením,
který dokáže detekovat menší teplotní rozdíly, takže je
efektivnější pro detekci jemných tepelných podpisů,
rozlišování mezi objekty a poskytuje
jasnější a podrobnější termosnímky.
PŘI PLATBĚ CELÉ ČASTKY PŘEDEM, NEBO ZAPLACENÍ ZÁLOHY (ZÁLOHOVÁ FAKTURA MAILEM) VE VÝŠI 40 000,- DOSTANETE SLEVU 2000,- , NEBO ZBOŽÍ V TÉTO HODNOTĚ.
ZÁLOHU PŘIJÍMÁME POUZE JELI ZBOŽÍ NA SKLADĚ, NEBO MINIMÁLNĚ NA CESTĚ K NÁM.
Velikost: 140x60x78 mm
Hmotnost: 424g
Snadno se dotýkáte a ovládáte i v noci,
Také velmi přátelské k ovládání s nasazenými rukavicemi, což zvyšuje
použitelnost a pohodlí v chladném prostředí
ADAPTÉR NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
| Senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 480*360 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Detekční vzdálenost (m) | 1400 |
| Objektiv (mm) | 35 |
| Optické zvětšení (x) | 1 |
| Digitální zoom (x) | N/A |
| Zorné pole (horizontální) | 9,4° |
| Zorné pole (vertikální) | 7,1° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 11,8° |
| Typ | OLED |
| Rozlišení (pixel) | 1920*1080 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1024*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| Balastická kalkulačka | Žádný |
| PIP | Žádný |
| Sebemotivované nahrávání | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Type-C | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h,max) | ≤5 |
| Externí napájení (V) | USB Type-C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 |
| Bydlení | Hliníková slitina |
| Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 140*60*78 |
| SZ/ks (s LRF, g) | 424 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Předsádky |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.424 kg |
| Čočka: | 35mm |
| Dálkoměr: | Laserový |
| Detekce: | 1000 - 1500m |
| Optické zvětšení: | 1x |
| Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
| Senzor: | 480 x 360 px |
| Teplotní citlivost do: | 20 mK |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.