PARD LEOPARD 480 termovizní monokulár
Malý, ale výkonný termovizní monokulár.




PŘI PLATBĚ CELÉ ČASTKY PŘEDEM, NEBO ZAPLACENÍ ZÁLOHY (ZÁLOHOVÁ FAKTURA MAILEM) VE VÝŠI 25 000,- DOSTANETE SLEVU 1500,- , NEBO ZBOŽÍ V TÉTO HODNOTĚ.
ZÁLOHU PŘIJÍMÁME POUZE JELI ZBOŽÍ NA SKLADĚ, NEBO MINIMÁLNĚ NA CESTĚ K NÁM.
Detailní popis produktu
Další z revolučních zařízení od společnosti PARD. Termovizní monokuláry Leopard 480 a Leopard 640 změní trh. Levnější varianta automaticky poráží konkurenci ve své cenové třídě. PARD totiž jako první výrobce redefinuje střední třídu termovizí použitím senzoru s vyšším rozlišením oproti konkurenci, ale zároveň při zachování stejné ceny. U PARDu tak běžně používané senzory 384x288 nahradí senzory nové s rozlišením 480x360 px, které budou kralovat střední třídě termovizí.
Monokuláry Leopard 480 a Leopard 640 toho ale nabízí více. Srdcem obou řad je nový PARD senzor s tepelnou citlivostí <20 mK, který k datu uvedení na trh má vůbec tu nejlepší tepelnou citlivost. Další přednostní je hmotnost, 360 gramů je vynikající údaj. Tělo jako takové má hranolovitý tvar, perfektně padne do ruky a tlačítka na horní straně monokuláru jsou snadno dosažitelná.
Mezi další přednosti patří nový AMOLED display s rozlišením 1600x1200 pixelů, Rozšířený ostřící kroužek u očnice pro snadnější korekci dioptrií, mechanická dvířka baterie otevíratelná pomocí jednoho tlačítka a mnoho dalšího.
Velmi dobře zvládnutý je i software. Pokročilé funkce pro vylepšení obrazu, šest barevných palet, kdy některé z nich jsou poměrně neobvyklé - například režim Edge pro zvýraznění kontur, a v neposlední řadě skvěle odladěné zapínání přístroje, které se v mžiku z vypnutého stavu přepne do plné pohotovosti.
Modely Leopard LRF k těmto přednostem dále nabízí laserový dálkoměr s měřitelnou vzdáleností na 1000 metrů.
| Senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 480*360 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200/1800 |
| Objektiv (mm) | 25/35 |
| Optické zvětšení (x) | 2,5/2,8 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 13,1°/9,4° |
| Zorné pole (vertikální) | 9,9°/7,1° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 16,4°/11,7° |
| Oční reliéf (mm) | 20 |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 |
| Typ | AMOLED |
| Rozlišení (pixel) | 1920*1080 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Hot Track | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Závěrka | Mechanická závěrka |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Type-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h,max) | ≤6 |
| Externí napájení (V) | USB Type-C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Bydlení | Hliníková slitina + kompozit |
| Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | 360 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monokuláry |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Čočka: | 25mm, 35mm |
| Dálkoměr: | Ne |
| Detekce: | 1500 / 1800m |
| Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
| Senzor: | 480 x 360 px |
| Teplotní citlivost do: | 20 mK |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.