Pard Landsat 256 Mini (19/30mm - 940nm LRF)
Pard Landsat 256 Mini je multi-spectralní zaměřovač s nočním a termovizním viděním.
Termovizní modul: 256x192px, 12μm. Čočka: 19 mm Citlivost ≤ 25 mK. Optické zvětšení 4,2x. Digitální zoom: 2/4/6/8x.
Digitální modul: 1920× 1080 px. Přísvit: 940nm. Půměr objektivu 30 mm. Optické zvětšení 3,7x. Digitální zoom: 2x.
Detekční vzdálenost: 900/1200 m.
Kulatý OLED displej: 1024 × 768 px.
Výdrž baterie: úsporný režim ≤6 h. Napájení: 1x Li-ion baterie 18650

15 000+ Produktu
Nejširší a nejkvalitnější výběr mysliveckého vybavení na trhu.

Kvalita na prvním místě
Každý produkt v naší nabídce prochází pečlivým výběrem

Podpora komunity myslivců
Jsme součástí komunity myslivců s vášní pro přírodu a lov.

Rozumíme Vašim potřebám!
E-shop je veden samotným myslivcem s dlouholetými zkušenostmi.
Detailní popis produktu
PŘI PLATBĚ CELÉ ČASTKY PŘEDEM, NEBO ZAPLACENÍ ZÁLOHY (ZÁLOHOVÁ FAKTURA MAILEM) VE VÝŠI 25 000,- DOSTANETE SLEVU 1500,- , NEBO ZBOŽÍ V TÉTO HODNOTĚ.
ZÁLOHU PŘIJÍMÁME POUZE JELI ZBOŽÍ NA SKLADĚ, NEBO MINIMÁLNĚ NA CESTĚ K NÁM

Specifications
| Sensor | |
| Type | Uncooled VOx(vanadium oxide) |
| Resolution(pixel) | 256*192 |
| Pixel Size(um) | 12*12 |
| NETD | ≤25mK(0.025℃) |
| Frame Rate(Hz) | 50 |
| Detection Distance(m) | 900 |
| Optics | |
| Image Engine | Pard IREA |
| Objective Lens(mm) | 19/25 |
| Optical Magnification(x) | 3.2/4.2 |
| Digital Zoom(x) | 2/4/6/8 |
| Field of View (Horizontal) | 9.2°/7° |
| Field of View (Vertical) | 6.9°/5.3° |
| Field of View (Diagonal) | 11.5°/8.8° |
| Focus Range | 3m-∞ |
| Display | |
| Type | OLED |
| Resolution(pixel) | 1024*768 |
| Scene Mode | City/Rain/Forest |
| Image Mode | WT-HOT/BK-HOT/IN-HOT/RD-HOT/SKY |
| Eye Relief(mm) | 25 |
| Diopter Adjustment(D) | -5~5 |
| Photo / Video | |
| Photo Resolution(pixel) | 1024*768 |
| Photo Format | .JPG |
| Video Resolution(pixel) | 1024*768 |
| Video Format | .MP4 |
| Storage | Built-in EMMC (32 GB) |
| Main Function | |
| LRF Detection Range(m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Loop Recording | Yes |
| Hot Track | Yes |
| E-compass | Yes |
| Shutter | Mechanical shutter |
| Microphone | Yes |
| Firmware Upgrade | Yes |
| IR Illuminator | |
| IR Power | 5W |
| IR Illuminating Level | 3 Levels |
| IR Distance(m) | 350 |
| IR Wavelength(nm) | 850/940 |
| Connections | |
| USB Type-C | Yes |
| WiFi | Yes |
| Supported Apps | PardVision2 |
| Power Supply | |
| Battery Type | Lithium Ion 18650*1 |
| Output Voltage(V) | 3.7 |
| Operating time(h) | ≤6 |
| External Power Supply(V) | Type-C |
| Environmental Characteristic | |
| Degree of Protection | IP67 |
| Operating Temp(℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Material | |
| Housing | Aluminium Alloy |
| Objective Lens | All-glass multi-coated lens |
| Measurement | |
| Product Dimension(with IR illuminator&LRF, L x W x H, mm) | 170*77*85 |
| N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 520 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zaměřovače |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.52 kg |
| Balistický kalkulátor: | Ne |
| Čočka: | 19mm |
| Čočka NV: | 30 mm |
| Dálkoměr: | Laserový |
| Detekce: | 1000 - 1500m |
| Detekce nv: | 350m |
| Optické zvětšení: | Od 4 - 4,5 x |
| Optické zvětšení NV: | Od 3 - 3,5 x |
| Přísvit: | LED 940nm |
| Rozlišení displeje: | 1024 × 768 px |
| Rozlišení displeje NV: | 1920 x 1080 px |
| Senzor: | 256 x 192 px |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.